Ventas de hoy$286.850 12,4% frente a ayer
Estás recorriendo un panel demostrativo.La información es ficticia y los cambios se mantienen únicamente mientras esta página permanece abierta.
Actividad de hoy
Control general del negocio
Ventas, reparaciones y existencias reunidas en una sola vista.
Reparaciones activas186 requieren diagnóstico
Listas para entregar7Clientes notificados
Stock bajo3Requiere reposición
Rendimiento comercial
Ventas de los últimos 7 días
Total semanal$1.684.320
Órdenes de servicio
Distribución por estado
18activas
- Diagnóstico6
- En reparación5
- Esperando repuesto3
- Lista para entregar4
Seguimiento operativo
Órdenes recientes
| Orden | Cliente | Equipo | Ingreso | Estado | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| #TF-1084 | Camila Soto | iPhone 13 | 21 nov. | Lista para entregar | $89.990 |
| #TF-1083 | Daniel Rojas | Samsung S22 | 21 nov. | En reparación | $64.990 |
| #TF-1082 | Paula Díaz | Xiaomi Note 12 | 20 nov. | Diagnóstico | Por confirmar |
| #TF-1081 | Martín Vera | Motorola G84 | 20 nov. | Esperando repuesto | $44.990 |
Inventario
Reposición prioritaria
Cargador rápido 20WSKU CAR-20W-TC2 unidades
Cable reforzado 1,5 mSKU CAB-15-USB3 unidades
Power bank 10.000 mAhSKU PWB-10K-BK1 unidad
Operación técnica
Órdenes de servicio
Consulta diagnósticos, reparaciones, pagos y entregas.
| Orden | Cliente | Equipo | Servicio | Estado | Pago | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #TF-1084 | Camila Soto | iPhone 13 | Cambio de pantalla | Lista para entregar | Pagado | $89.990 |
| #TF-1083 | Daniel Rojas | Samsung S22 | Cambio de batería | En reparación | Abono | $64.990 |
| #TF-1082 | Paula Díaz | Xiaomi Note 12 | No enciende | Diagnóstico | Pendiente | Por confirmar |
| #TF-1081 | Martín Vera | Motorola G84 | Puerto de carga | Esperando repuesto | Abono | $44.990 |
| #TF-1080 | Sofía Núñez | iPhone 11 | Cambio de batería | Lista para entregar | Pagado | $54.990 |
| #TF-1079 | Felipe Mora | Huawei P40 | Microsoldadura | En reparación | Pendiente | $79.990 |
| #TF-1078 | Laura Silva | Samsung A54 | Falla de audio | Diagnóstico | Pendiente | Por confirmar |
| #TF-1077 | Javier Leiva | iPhone 14 Pro | Cámara posterior | En reparación | Pagado | $119.990 |
Catálogo e inventario
Productos
Control de disponibilidad, precio, publicación y reposición.
| Producto | SKU | Categoría | Precio | Stock | Estado web |
|---|---|---|---|---|---|
Lámina hidrogel premium | PRO-HID-001 | Protección | $9.990 | 24 unidades | Publicado |
Case antishock transparente | CAR-ANT-014 | Carcasas | $12.990 | 18 unidades | Publicado |
Cargador rápido 20W | CAR-20W-TC | Cargadores | $15.990 | 2 unidades | Publicado |
Cable reforzado 1,5 m | CAB-15-USB | Cables | $7.990 | 3 unidades | Publicado |
Audífonos Bluetooth | AUD-BT-025 | Audio | $19.990 | 11 unidades | Publicado |
Power bank 10.000 mAh | PWB-10K-BK | Energía | $24.990 | 1 unidad | Pausado |
Relación comercial
Clientes
Historial de atención, compras y reparaciones registradas.
CSDRPD+21
Actividad
Clientes frecuentes
- CSCamila Soto5 reparaciones · 3 compras$348.930
- DRDaniel Rojas4 reparaciones · 2 compras$286.940
- SNSofía Núñez3 reparaciones · 4 compras$254.870
Retención
Origen de clientes
Análisis del negocio
Reportes
Indicadores comerciales y operativos del período seleccionado.
Composición
Ingresos por línea
Reparaciones$4.582.300 67%
Accesorios$1.642.760 24%
Otros servicios$617.500 9%
Eficiencia
Indicadores operativos
Tiempo medio de reparación2,4 días
Órdenes entregadas a tiempo94%
Presupuestos aprobados78%
Clientes recurrentes31%
Lámina hidrogel premium
Case antishock transparente
Audífonos Bluetooth